5702 离心机家族低速、通用型离心机专为低到中等通量研究或细胞培养实验室而设计。 体积小巧,适用于每个工作台。超静音运行,提高您工作环境的舒适性。6 种转子可选,几乎可以离心所有类型的离心管。
› Centrifuge 5702,标准应用机型
› Centrifuge 5702 R 冷冻离心机,适用于热敏感性的样品
› Centrifuge 5702 RH温控型离心机,可模拟生物条件下的离心,提高细胞生存能力,以便在下游应用中获得更好实验结果(例如细胞培养)
› 体积小巧,适用于每个工作台
› 静音操作,提供舒适的实验室环境
› 开盖高度低,方便装载或者拿取样品
› 优化气流,从而可以在运行过程中尽可能减轻样品加热 (5702)
› FastTemp 快速预冷功能 (5702 R/RH)
› 主动加热功能可确保在整个离心过程的温度精确性(仅 5702 RH 适用)
› ECO 断电节能功能能够在不使用 8 小时后启用,降低能耗并延长压缩机使用寿命 (5702 R/RH)
› 不锈钢转子腔,坚固耐用,便于清洁
› 进行失衡检测,可以确保更高安全性
› 可以将键盘锁定,以防止意外更改参数
› 气密性转子盖,可以安全离心任何适用的危险样品
5702 | 5702 R | 5702 RH | |
---|---|---|---|
最大 RCF | 3,000 × g | 3,000 × g | 3,000 × g |
速度 | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步骤) | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步骤) | 100 – 4,400 rpm (100 rpm 步骤) |
可用转子 | 6 | 6 | 6 |
最大容量 | 4100 × mL | 4100 × mL | 4100 × mL |
加速时间1 | ≤19 s | ≤20 s | ≤19 s |
减速时间1 | ≤19 s | ≤28 s | ≤29 s |
定时器 | 0 – 99 分钟,可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 | 0 – 99 分钟,可连续离心 |
显示 | LCD | LCD | LCD |
SOFT 软刹车功能 | 是 | 是 | 是 |
噪音水平 | < 52 dB(A), A-4-38 水平转子 | < 46dB(A), A-4-38 水平转子 | < 46dB(A), A-4-38 水平转子 |
体积范围 | 400 mL | 400 mL | 400 mL |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最大能耗 | 200 W | 380 W | 380 W |
尺寸(长x宽x高) | 32 × 40 × 24 cm / 12.6 × 15.6 × 9.6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 22.9 × 10.6 in | 38 × 58 × 27 cm / 15 × 15 × 10.6 in |
开盖高度 | 53 cm / 20.7 in | 60 cm / 23.4 in | 60 cm / 23.4 in |
重量(不含附件) | 19 kg / 41.9 lb | 35 kg / 77.4 lb | 35 kg / 77.4 lb |
冷冻型 | 非冷冻 | 冷冻型 | 冷冻/加热 |
温度控制范围 | – | -9 °C 至 40 °C | -9 °C 至42 °C |
最大容量 | |||
锥形管 | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL | 20 × 15 mL/ 4 × 50 mL |
Blood collection tubes | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm | 36 × 13 mm/ 30 × 16 mm |
1加速和减速时间可能随转子、载重和电压版本而变化。 |