VERITY GPC凝胶净化色谱系统是理想的样品萃取后处理方案。通过凝胶净化色谱(GPC)可以去除分析样品中的大分子干扰物。不仅可以保护下游色谱柱及仪器,还能获取更准确的结果,并减少重复检测和下游分析色谱停机时间。
VERITY GPC 凝胶渗透色谱净化系统 | ||
输液泵 | 可更换泵头的单活塞往复泵,具有一致性的运动力,复位迅速,内置缓冲器和压力反馈。 | |
准确度 | < ± 1% | |
重现性 | < 1% | |
流速 | 10 uL/min-10 mL/min | |
空间尺寸(宽×深×高) | 33 x 33 x 15 cm | |
最大压力 | 4000 psi (276 bar) | |
进样体积 | GX-271液样工作站/进样器: 20 µL-5 mL (标配5 mL ) | |
垂直穿刺力 | 3.2 kg 隔膜穿刺 | |
注射泵 | 配10mL注射器的402注射泵 | |
样品管架配置 | 13 x 100 mm试管,16 x 100 mm或者其他特殊要求 | |
收集管架配置 |
25 x 200 mm 试管 38 x 200 mm试管 125 mL或者250 mL圆底窄口瓶 Caliper TurboVap™ 蒸发管 (50 和 200 mL) Labconco RapidVap 蒸发管 (100 mL 平底, 450 mL 平底) 125 mL 和 250 mL烧瓶或者其他特殊要求。 |
|
UV紫外检测器 | 254nm或者280nm波长,40 µL检测池(通径长度10mm) | |
控制软件 | 以太网连接和运行TRILUTION® LC控制软件的电脑 | |
GPC净化柱 | 兼容不同的GPC净化柱,包括玻璃低压柱和不锈钢高压柱 | |
选配GPC系统架(宽×深×高) | 39.2 x 37.9 x 93.7 cm | |
运行环境 | 仅适合室内使用 | |
海拔:可达2000m | ||
温度范围:5℃-40℃ | ||
空气压力:75 - 105 kPa | ||
污染度:根据IEC66,1或2 | ||
湿度:31℃时最大相对湿度80%,40℃时相对湿度线性降为50% | ||
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 | |
保险丝 | 5 x 20 mm “T”型2.50A | |
100 – 120V 1个; 220 - 240V 2个 | ||
电源要求 | 频率:50-60Hz | |
电压:100-240V(通用输入) | ||
额定电流:2.0A,100-240V或1.0 A,220-240V | ||
空间尺寸(宽×深×高) |
59.7 x 54.1 x 57.1 cm 注意:数据不包括402单通道注射泵 |