Gilson PLC2050/2250/2500制备色谱系统具备同一平台兼容高压制备色谱技术和快速色谱技术的能力,为您简化实验室的样品纯化工作流程。这些紧凑的系统配有UV/VIS检测器(可选配升级为DAD检测器或ELSD检测器),整合式输液泵,馏分收集器,触摸屏控制系统和Gilson Glider Prep操控软件。
Gilson PLC2050/2250/2500制备色谱系统可根据您的实验需求进行定制。基础配置可满足常规应用需求,宽泛的可升级选项进一步满足您实验室具体应用需求。PLC2050和2250制备色谱系统整合有自动进样阀,也可以通过搭配VERITY® GX-241液样工作站和VERITY 4020单注射泵完成自动进样而进一步提高通量。这些制备色谱系统允许您事先对样品进行排列并创建多个无人值守程序。
• 软件采用图形化触摸屏界面,可以轻松地编写方法,调整参数
• 内置自动进样阀
• 两个或四个独立的流动相进样入口满足二元或四元梯度应用
• 三套馏分收集管架,收集馏分次数无上限
• 体积可调的动态混合器
• 双往复泵技术
• 四波长UV/VIS 或 DAD检测器
• 电导/PH检测器
• 可使用10 mm 到 100 mm的HPLC色谱柱
PLC 2050: 流速可达50 mL/min,压力可达300 Bar
• 制备色谱:10-30 mm ID 色谱柱
• 快速色谱:2.5-70 g Flash柱
PLC 2250: 流速可达250 mL/min,压力可达230 Bar
• 制备色谱:10-50 mm ID 色谱柱
• 快速色谱:10-600 g Flash柱
PLC 2500: 流速可达500 mL/min,压力可达110 Bar
• 制备色谱:20-100 mm ID 色谱柱
• 快速色谱:最大可使用1.2 kg Flash柱
PLC 2050/2250/2500纯化色谱系统 | ||
流速/最大压力 | PLC 2050 | PLC 2250 | PLC 2500 |
50 mL/min, 压力可达 300 bar (4351 psi) | 250 mL/min,压力可达230 Bar (3336 psi) | 500 mL/min,压力可达110 bar (1595 psi) | |
流速性能 | 精确度2%(20°C时使用脱气水测试) | ||
重现性:优于0.5% | |||
梯度线性:2% - 98% | |||
二元梯度(标配)或者四元梯度(选配)进样 | 自动(选配)或者手动进样阀 | ||
可选配进样泵 | |||
可选配GX-241液样工作站 | |||
梯度组成 | 二元梯度(标配) | ||
四元梯度(选配) | |||
系统保护 | 软件可设置最小和最大系统压力 | ||
软件控制 | 运行Gilson Glider Prep控制软件的触摸屏电脑 | ||
存储空间 | 80 GB硬盘运行空间,软件可存储32组方法 | ||
交流电源电压 | 110V-240V,50/60 Hz, 350 W(最大功率) | ||
电子保护 | 延迟保险丝T 6.3A H 250 V | ||
电源分配 | TT或者TN电源系统,根据一级二类安装类别,瞬间过电压需要电源插座和接地保护端子。 | ||
切换阀配件 | 自动反冲阀(选配) | ||
手动柱切换阀(选配) | |||
柱架 | 自带柱夹可兼容10-100 mm ID色谱柱(标配) | ||
可兼容:2.6 g-1.2 kg快速色谱柱(标配) | |||
还可选配其他独立柱架(选配):最大高度:400 mm,最大直径:115 mm | |||
检测器配件 | 单固定波长紫外检测器,默认波长254 nm(标准) | ||
双固定波长紫外检测器,默认波长254/280 nm(选配) | |||
四波长DAD紫外检测器,波长200-400 nm(选配) | |||
四波长DAD紫外可见光检测器,波长200-600 nm(或者190-840 nm)(选配) | |||
VERITY® 1900质谱检测器(选配) | |||
VERITY® 1810电导pH监测器(选配) | |||
内置式ELSD蒸发光散射检测器(选配) | |||
馏分收集 |
多种管架可供选择: 试管识别器(选配) 斗式大体积样品收集管架(样品收集于放置在仪器外部的容器) 馏分收集区盖板(选配) |