日常实验室分析用纯水的基础选择,每小时产水量15-45升,电阻率13-17.5MΩ.cm,可完全取代耗时、耗能、耗水效率低下的传统蒸馏水机。
|
流程图
技术参数
名称 | 去离子纯水机 | ||
产品型号* | Basic-Q15(IT) | Basic-Q30(IT) | Basic-Q45 |
纯水产量** | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
去离子水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | ||
DI去离子纯水指标 | |||
电阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | ||
电导率 | 0.077-0.055μs/cm | ||
细菌 | <0.01cfu/ml 选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时 | ||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时 | ||
RO反渗透纯水指标 | |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||
颗粒和细菌截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 >99% | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×320×420mm;重量: 约15Kg(IT系列:长×宽×高: 410×400×420mm;重量: 约20Kg) | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 48W | 72W | 120W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+内置式10升压力水桶(IT)+附件包 |
* IT系列为内置12L压力水桶。
**数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。
耗材信息 |
||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-10PP | 10寸PP滤芯 | 约2-6个月 |
PC-10AC-G | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 约4-6个月 |
PC-10AC-B | 10寸活性炭棒滤芯 | 约4-6个月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 约1-2年* |
PTC-MBR-DW | 精密纯化柱 | 约1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-7.7L | 7.7L去离子纯化柱 | 约16000升纯水/柱 |