Central R2系列集成预处理系统、二级RO反渗透系统、EDI模块、150升不锈钢RO水箱、280升不锈钢EDI纯水箱、纯水输送循环系统于一体,包括了从源水增压至纯水输送循环的全过程,产水量:250、500升/小时,实现了在低成本下提供电阻率≥15MΩ.cm的高纯水,满足实验大楼中央供水及中等规模用水量的需求。同时系统可选装DI离子交换组件、UV紫外光氧化组件、UF超滤组件、MF微滤组件,实现纯水电阻率最高可达18.2MΩ.cm、低TOC值、无菌、无热原的超纯水,出水水质完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
|
性能特点
|
技术参数
名称 | 二级反渗透纯水系统 | EDI去离子纯水系统 | ||
型号 | Central R2 250 | Central R2 500 | Central R2E 250 | Central R2E 500 |
进水要求* | 城市自来水(TDS<200 ppm,5-45℃,0-5.0Kgf/cm2) 或地下水 | |||
系统流程 | 石英砂+活性炭+软化+微滤+二级反渗透 | 石英砂+活性炭+软化+微滤+二级反渗透+EDI模块 | ||
RO反渗透水/EDI去离子水指标 | RO水脱盐率≥99% | RO水脱盐率≥99%,EDI水电阻率≥15MΩ.cm | ||
产水量(25℃) | 250升/小时 | 500升/小时 | 250升/小时 | 500升/小时 |
电原/功率 | AC380V,50Hz/5KW | AC380V,50Hz/6KW | AC380V,50Hz/6KW | AC380V,50Hz/7KW |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:170×78×180cm/约300kg |
*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。