流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Medium EDI-S45/60/90 | Medium EDI-S45/60/90UF | Medium EDI-S45/60/90UV | Medium EDI-S45/60/90UVF |
纯水产量* | 45/60/90 L/hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
EDI去离子纯水指标 | ||||
电阻率 | >10MΩ.cm | |||
总有机碳(TOC) * | <30 ppb | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
反渗透纯水指标 | ||||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈源水电导率×5% | |||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1120mm,重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 45系列: 240W;60系列: 300W;90系列: 480W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
耗材信息 |
||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-20PP | 20寸 PP滤芯 | 约2-3个月 |
PC-20AC-G | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 约2-6个月 |
PC-20AC-B | 20寸活性炭棒滤芯 | 约2-6个月 |
RO-200GPD | 200GPD RO膜 | 约12-24个月 |
RO-300GPD | 300GPD RO膜 | 约12-24个月 |
RO-400GPD | 400GPD RO膜 | 约12-24个月 |
RO-500GPD | 500GPD RO膜 | 约12-24个月 |
RO-600GPD | 600GPD RO膜 | 约12-24个月 |
PTC-EDI-HX50 | EDI模块 | -- |
PTC-EDI-HX100 | EDI模块 | -- |
PTC-Pocart4 | 终端超纯化柱 | -- |
TF-0.2μm-B | 0.2μm进口PES终端滤器 | -- |
UF-5000D | MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) | -- |
UV-(185nm&254nm)-14W | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | -- |
LAMP-(185nm&254nm)-14W | 双波长(185&254 nm)紫外灯(进口) | 约9000小时 |